<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dianbudisantoso</title>
	<atom:link href="http://dianbudisantoso.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dianbudisantoso.net</link>
	<description>&#34;for the betterment of Indonesian Health Informations Management&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EMR and EHR Environments</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2012/01/17/emr-and-ehr-environments/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2012/01/17/emr-and-ehr-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya kita sudah tahu bahwa konsep “Rekam Medis Elektronik” dan “Rekam Kesehatan Elektronik” itu berberda (baca tulisan saya sebelumnya). Selama ini orang awam bahkan pemerintah masih mencampuradukkan konsep RME dan RKE.

RME adalah lingkungan aplikasi yang tersusun atas repository data klinis, sistem pendukung keputusan klinis, standarisasi istilah medis, entri data pelayanan medis dan dokumentasi klinis. Lingkungan aplikasi ini mendukung layanan rawat jalan maupun rawat inap dan digunakan oleh pemberi layanan kesehatan untuk mendokumentasikan, memonitor dan memanage asuhan perawatan di sarana pelayanan kesehatan atau CDO (Care Delivery Organization).  Aplikasi EMR ini dimiliki dan dikelola oleh sarana pelayanan kesehatan.

RKE adalah integrasi dari EMR di masing-masing sarana pelayanan kesehatan yang merepresentasikan rangkuman atau resume dari pelayanan yang dilakukan kepada masing-masing pasien. Data dalam RKE dimiliki oleh pasien dan dapat diakses di semua sarana pelayanan kesehatan yang telah memiliki RME dan terintegrasi ke dalam sistem RKE. Sistem RKE ini dapat teruwujud jika sudah ada standarisasi komunikasi data antar sistem RME di masing-masing sarana pelayanan kesehatan terkait. <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2012/01/17/emr-and-ehr-environments/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2012/01/17/emr-and-ehr-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan Terkomputerisasi</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/evaluasi-sistem-informasi-kesehatan-terkomputerisasi/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/evaluasi-sistem-informasi-kesehatan-terkomputerisasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Investasi dalam jumlah yang sangat besar telah ditanamkan di seluruh dunia untuk membangun sistem informasi kesehatan terkomputerisasi.  Estimasi biaya dari setiap rumah sakit besar adalah sekitar 50 juta USD atau sekitar 400 milyar rupiah. Namun ketika sistem tersebut dievaluasi setelah 3 bulan berjalan, dapat dikatakan bahwa sistem tersebut gagal dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan produktifitas profesi kesehatan.

Untuk menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi dari sistem informasi rumah sakit terkomputerisasi harus multidimensional, mencakup banyak aspek secara teknis fungsional. Sebuah proyek sistem informasi kesehatan terkomputerisasi di Afrika Selatan yang akan dijelaskan di bawah ini dapat kita jadikan rujukan bagaimana proyek itu dipersiapkan dan akhirnya gagal. <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/evaluasi-sistem-informasi-kesehatan-terkomputerisasi/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/evaluasi-sistem-informasi-kesehatan-terkomputerisasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Epi Map</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/tutorial-epi-map/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/tutorial-epi-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan cara membuat peta tematik sederhana tentang persebaran penyakit menggunakan program Epi Info dalam hal ini menggunakan fasilitas Epi Map. Sebelum mengikuti tutorial ini saya sarankan Anda terlebih dahulu membaca tutorial Epi Info yang dapat Anda download disini.

Untuk mengikuti tutorial ini yang Anda butuhkan adalah:

Program Epi-Info.
Database morbiditas, dalam hal ini adalah data penderita penyakit TB di Surakarta pada tahun 2010.
Template peta Surakarta
Contoh database morbiditas dan template peta dapat Anda download disini. <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/tutorial-epi-map/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/11/24/tutorial-epi-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guru-Guru Berkarakter</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/11/09/guru-guru-berkarakter/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/11/09/guru-guru-berkarakter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Memang tiap guru atau pendidik punya cara sendiri-sendiri dalam mendidik, ada yang menjadi sosok teman dan sahabat yang sangat dekat dengan siswa-siswinya, ada yang menjadi sosok galak hingga ditakuti siswa-siswinya, ada yang menjadi sosok yang sangat lucu hingga para siswa pasti antusias saat pelajarannya, yang jelas mereka memiliki metode sendiri sesuai karakter mereka. Yang penting outputnya adalah materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik oleh anak didiknya.

Sangat disayangkan jika ada guru yang memang pandai secara akademik, tetapi mereka tidak pandai dalam menyampaikan pengetahuannya kepada para siswa. Akibatnya anak didik tidak antusias saat kelas berlangsung, tidak paham materi yang disampaikan dan banyak yang nyontek saat ujian.

Saya ingat saat kuliah dulu juga ada dosen yang membolehkan mahasiswanya tidak ikut kuliah, tetapi akan memberikan nilai A jika memang mampu mengerjakan soal ujiannya. Tapi dosen ini cukup tegas, jika ada yang ketahuan mencontek saat ujian maka dijamin nilainya pasti E. Ya walaupun metodenya agak “kontroversial” tapi metode inilah yang saya acungi jempol, karena saya bisa bebas membolos tapi tetap dapat nilai A (jangan ditiru, hanya orang-orang pilihan yang dapat melakukannya). Daripada ada dosen yang mewajibkan semua mahasiswanya hadir, tetapi saat menyampaikan materi seperti “ngomong sendiri” di depan kelas, selesai kuliah membagikan slide presentasi dimana semua materi ada disitu, dan saat ujian juga pasti yang keluar dari silde itu. Lalu buat apa para mahasiswa masuk kuliah kalau materinya bisa dipelajari sendiri di slide. Buang-buang waktu kan, kalau ada matakuliah yang dosennya seperti itu saya pasti juga sering membolos :p <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/11/09/guru-guru-berkarakter/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/11/09/guru-guru-berkarakter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Organisasi dalam Adopsi IT</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/10/26/strategi-organisasi-dalam-adopsi-it/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/10/26/strategi-organisasi-dalam-adopsi-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wacana tentang adopsi IT (Information Technology) di institusi baik itu pemerintah maupun swasta yang bergerak di berbagai sektor semakin mengemuka. Ada yang berhasil baik dalam penerapannya sehingga memaksimalkan performa organisasi, ada juga yang gagal bahkan infrastruktur IT yang telah dibangun tidak terpakai dan difungsikan secara optimal.

Kegagalan penerapan IT terutama terjadi di institusi-institusi pemerintah. Pengadaan infrastruktur IT di lingkup pemerintahan biasanya hanya berdasarkan keinginan kalangan atas (pejabat) untuk memanfaatkan dana pemerintah yang tersedia tanpa memperhatikan kebutuhan, kesiapan dan implementasinya di sektor operasional. Akibatnya banyak infrastruktur IT yang telah dibangun tidak sesuai dengan harapan karena user di level operasional belum siap menggunakan dan sistem yang sudah dibangun kurang fleksible untuk dikembangkan. Ketika sistem itu tidak bisa lagi dikembangkan maka jalan satu-satunya adalah mengganti sistem, menganggarkan dana lagi, tender proyek lagi dan begitu seterusnya hanya membuang-buang sumber daya.

Agar adopsi IT berjalan baik, maka organisasi harus menyiapkan strategi yang matang.  <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/10/26/strategi-organisasi-dalam-adopsi-it/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/10/26/strategi-organisasi-dalam-adopsi-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIKDA Generik</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/sikda-generik/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/sikda-generik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu saya dapat email dan telepon dari panitia FIKI (Forum Informatika Kesehatan Indonesia) 2011 dimana salah satu materi yang akan dibahas adalah mengenai Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik yang kebetulan juga sedang ramai dibahas oleh rekan-rekan saya di forum MIK UMS. 
Seperti diketahui bahwa saat ini kementerian kesehatan RI sedang mempersiapkan pengimplementasian SIKDA generik untuk Puskesmas. Pada tahap awal akan diujicobakan pada beberapa Puskesmas di beberapa daerah. Setalah masa uji coba rencananya SIKDA ini akan diimplementasikan secara nasional. SIKDA merupakan seperangkat sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat open source. Pada tahap awal dibangun untuk Puskesmas dan tahap selanjutnya akan dibangun juga SIKDA untuk kelas rumah sakit. 
 <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/sikda-generik/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/sikda-generik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Information System Implementation</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/health-information-system-implementation/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/health-information-system-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[3 faktor utama yang menjadi kunci kesusksesan penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah:
Technical Determinants (faktor teknis), Systemic/Environmental Determinants (faktor lingkungan), dan Behavioral Determinants (faktor tingkah laku).
Apabila ketiga faktor tersebut sudah terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan performa dari pelayanan kesehatan itu sendiri yang berimplikasi terhadap meningkatnya status kesehatan masyarakat. <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/health-information-system-implementation/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/health-information-system-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RME, RKE dan RKP</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/rme-rke-dan-rkp/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/rme-rke-dan-rkp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit di kota-kota besar umumnya sudah mempunyai sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS namun penerapannya hanya sebatas pada pencatatan data sosial pasien dan data administratif rumah sakit. Data klinis seperti diagnosis, obat dan tindakan sudah tersimpan secara elektronik namun sebagian besar catatan asuhan perawatan pasien, laporan operasi, hasil lab/radiologi, dan lain-lain masih disimpan dalam wujud fisik kertas. Bahkan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah masih sepenuhnya menggunakan sistem manual. Yang saya tahu baru di GMC (Gadjah Mada Medical Center) yang sudah menerapkan RME secara penuh, namun level GMC hanya sebatas klinik rawat jalan.

RKE juga belum ada yang menerapkan sepenuhnya, di Kota Yogyakarta misalnya aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) sudah terintegrasi antar masing-masing Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta namun hanya sebatas data stok obatnya. Sedangkan data pasien justru belum terintegrasi.

Sedangkan untuk RKP juga belum ada yang menerapkan sepenuhnya, namun di Indonesia sudah ada fasilitas pelayanan kesehatan yang mencoba menerapkan yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Kartu pasien di RS Fatmawati dibuat dengan mengadopsi konsep smartcard dimana kartu tersebut tidak hanya sebagai tanda pengenal pasien tetapi juga dapat menyimpan riwayat penyakit, tindakan dan obat-obatan yang pernah diberikan pada pasien. <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/rme-rke-dan-rkp/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/10/18/rme-rke-dan-rkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahasiswa Ideal ?</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/07/20/mahasiswa-ideal/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/07/20/mahasiswa-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Sebut saja dia “Toyib”, tiap hari cuma 3 K (kampus, kamar mandi, kamar kost), IPK mendekati empat, tapi jarang bergaul apalagi berorganisasi, alasannya:  “sibuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah”.

Sebut saja dia “Paijo”, jarang masuk kuliah IPK-nya cuma dua koma sedikit tapi aktif di BEM Kampus bahkan terpilih jadi Presidennya, ia berkilah:  “nilai itu tidak penting, yang penting adalah berorganisasi dan bagaimana kita mengembangkan diri di kampus”.

Sebut saja dia “Melati”, cantik, jarang masuk kuliah, hobby dugem, sering nyontek kalo ujian,  tapi IPK-nya bisa dikatakan terlalu bagus untuk orang seukuran dia. Prinsip hidupnya: “orang pinter kalah sama orang rajin, orang rajin kalah sama orang beruntung, posisi dan relasi menentukan prestasi”.

Sebut saja dia “Mawar”, anak orang kaya dan selalu memamerkan kekayaan ayahnya. Kuliah tidak pernah serius, sering bolos, kerjanya cuma shopping dan jalan-jalan di mall, dia menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Bahkan masuk ke kampus ternama yang ia tempati saat ini pun pake calo dengan banderol 200 juta IDR. Katanya: “kalau ada yang mudah, kenapa harus milih yang sulit?”.

Sebut saja meraka “Surti” dan “Tejo”, berasal dari desa, hidupnya sederhana, IPK juga biasa-biasa saja. Rajin kuliah, rajin mengerjakan tugas, punya genk yang semua anggotanya anak-anak desa yang dianggap kurang gaul di kampusnya, cenderung ikut-ikutan dan menganggap “hidup itu seperti air mengalir, jadi dijalani saja”.

Ya mungkin karakter-karakter yang saya sebutkan di atas pernah Anda jumpai di kehidupan perkuliahan di kampus Anda, atau mungkin Anda merasa mirip dengan salah satu karakter di atas? :D <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/07/20/mahasiswa-ideal/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/07/20/mahasiswa-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Nasional Medical Record 2011</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2011/05/16/seminar-nasional-medical-record-2011/</link>
		<comments>http://dianbudisantoso.net/2011/05/16/seminar-nasional-medical-record-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Records Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Seminar tentang uji kompetensi perekam medis di Indonesia dan presentasi hasil-hasil penelitian di bidang rekam medis.

Uji kompetensi merupakan syarat untuk bekerja di institusi pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 161 tahun 2010, uji kompetensi merupakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

Disamping itu panitia juga mengundang dosen, mahasiswa, serta praktisi rekam medik untuk mempresentasikan hasil penelitian atau karya ilmiah dalam bidang rekam medis. Diharapkan perkembangan pemikiran dalam dunia rekam medis dapat dikomunikasikan. <span style="color:#777"><br />&#187; <a href="http://dianbudisantoso.net/2011/05/16/seminar-nasional-medical-record-2011/">Baca Selengkapnya..</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianbudisantoso.net/2011/05/16/seminar-nasional-medical-record-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

