<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for dianbudisantoso</title>
	<atom:link href="http://dianbudisantoso.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dianbudisantoso.net</link>
	<description>&#34;for the betterment of Indonesian Health Informations Management&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by Dian Budi Santoso</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1138</guid>
		<description>&gt;luna: kalau mau ke kuantitatif harus menguasasi statistik inferensial, mau apa saja temanya pasti bisa dibuat kuantitatif :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>luna: kalau mau ke kuantitatif harus menguasasi statistik inferensial, mau apa saja temanya pasti bisa dibuat kuantitatif <img src='http://dianbudisantoso.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by luna</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1137</link>
		<dc:creator>luna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1137</guid>
		<description>ribet gag sih? -,-
klo di buat kuantitatif diapakan pak? di teliti lengkap ato ga lengkapnya gtu aj??ato ada yg lain? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ribet gag sih? -,-<br />
klo di buat kuantitatif diapakan pak? di teliti lengkap ato ga lengkapnya gtu aj??ato ada yg lain? <img src='http://dianbudisantoso.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by Dian Budi Santoso</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1136</guid>
		<description>&gt;luna: nah penelitiannya mau kualitatif berarti? 
ya yg jelas bisa dilihat kan kelengkapan dan keterbacaannya,,
coba main dulu deh ke bagian medico legal rumah sakit yg ngurusin klaim asuransi :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>luna: nah penelitiannya mau kualitatif berarti?<br />
ya yg jelas bisa dilihat kan kelengkapan dan keterbacaannya,,<br />
coba main dulu deh ke bagian medico legal rumah sakit yg ngurusin klaim asuransi <img src='http://dianbudisantoso.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by luna</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1135</link>
		<dc:creator>luna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1135</guid>
		<description>waduuh waduuh..ribet bgt pak,,mpe pengadilan sgla -_-&#039;
kmrn saya mngajukan KTI k dosen saya ttg statistik ksehatan,tpi beliau org hukum,,eh ga dstujui.katanya krg mngena dg prekam medis.haduuh..haduh.. 
ehmmm skr rncana saya mw ambil ttg pengaruh resume medik trhdp klaim asuransi.ituu enaknya pnelitiannya apa aj yg dteliti ya pak?pengaruh yg kyk gmna aja?trimakasih..  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduuh waduuh..ribet bgt pak,,mpe pengadilan sgla -_-&#8217;<br />
kmrn saya mngajukan KTI k dosen saya ttg statistik ksehatan,tpi beliau org hukum,,eh ga dstujui.katanya krg mngena dg prekam medis.haduuh..haduh..<br />
ehmmm skr rncana saya mw ambil ttg pengaruh resume medik trhdp klaim asuransi.ituu enaknya pnelitiannya apa aj yg dteliti ya pak?pengaruh yg kyk gmna aja?trimakasih..  <img src='http://dianbudisantoso.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by Dian Budi Santoso</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1133</guid>
		<description>&gt;luna:tinjauan nilai visum et repertum sbg bukti peradilan,,
jd nanti penlitiannya dari rumah sakit, kepolisian, sampai pengadilan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>luna:tinjauan nilai visum et repertum sbg bukti peradilan,,<br />
jd nanti penlitiannya dari rumah sakit, kepolisian, sampai pengadilan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by luna</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1132</link>
		<dc:creator>luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1132</guid>
		<description>pak..mohon bantuan,,KTI yg ada kaitannya dg hukum atau undang-undang rekam medis atau kesehatan enakya apa ya yg menarik dan jarang??selain informed consent? trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak..mohon bantuan,,KTI yg ada kaitannya dg hukum atau undang-undang rekam medis atau kesehatan enakya apa ya yg menarik dan jarang??selain informed consent? trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rekam Medis ??? by Dian Budi Santoso</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/07/09/rekam-medis/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=92#comment-1131</guid>
		<description>&gt;rani: ada matkul statistik :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>rani: ada matkul statistik <img src='http://dianbudisantoso.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rekam Medis ??? by rani</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/07/09/rekam-medis/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>rani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=92#comment-1130</guid>
		<description>di rekam medik itu..mata kuliahnya apa ajja yya?? ada MTK nya gk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di rekam medik itu..mata kuliahnya apa ajja yya?? ada MTK nya gk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by Dian Budi Santoso</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Dian Budi Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1129</guid>
		<description>&gt;ayu: wa&#039;alaikumussalam,, y menghitung kebutuhan rak untuk jangka waktu tertentu, jd nanti diketahui kebutuhan rak-nya berapa, lebih bagus lg dikombinasikan dengan rancangan interior ruang filing-nya dg kebutuhan rak yg sudah dihitung td.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>ayu: wa&#8217;alaikumussalam,, y menghitung kebutuhan rak untuk jangka waktu tertentu, jd nanti diketahui kebutuhan rak-nya berapa, lebih bagus lg dikombinasikan dengan rancangan interior ruang filing-nya dg kebutuhan rak yg sudah dihitung td.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema Tugas Akhir Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan by ayu</title>
		<link>http://dianbudisantoso.net/2010/08/27/tema-tugas-akhir-pendidikan-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan/comment-page-4/#comment-1127</link>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianbudisantoso.net/?p=216#comment-1127</guid>
		<description>ass.
mas saya mau tanya klo ambl tentang prediksi rek jangka 5 thun atau 10 thn msti gmn ya? ap hrus mmbuat rncngan desainnya ad hubungn jg kah dngan retensi??/ 
mksh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass.<br />
mas saya mau tanya klo ambl tentang prediksi rek jangka 5 thun atau 10 thn msti gmn ya? ap hrus mmbuat rncngan desainnya ad hubungn jg kah dngan retensi??/<br />
mksh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

